drwxr-xr-x    2 simples5   simples5        12288 Mar 13  2014 .
drwxr-xr-x    4 simples5   simples5         4096 Sep 24  2013 ..
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        31507 Apr 14  2014 albaniaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17601 Apr 14  2014 albaniaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        19923 Apr 14  2014 andorraHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        12658 Apr 14  2014 andorraLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        59773 Apr 14  2014 angolaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38354 Apr 14  2014 angolaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        64094 Apr 14  2014 argentinaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        34252 Apr 14  2014 argentinaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        22965 Apr 14  2014 armeniaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14935 Apr 14  2014 armeniaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        29819 Apr 14  2014 australiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17904 Apr 14  2014 australiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        22793 Apr 14  2014 austriaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5         9057 Apr 14  2014 austriaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25459 Apr 14  2014 bahrainHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        12718 Apr 14  2014 bahrainLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        47262 Apr 14  2014 bangladeshHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        28212 Apr 14  2014 bangladeshLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        48703 Apr 14  2014 belarusHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32936 Apr 14  2014 belarusLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        20690 Apr 14  2014 belgiumHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5         7796 Apr 14  2014 belgiumLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        46407 Apr 14  2014 belizeHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25530 Apr 14  2014 belizeLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        48218 Apr 14  2014 bhutanHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30499 Apr 14  2014 bhutanLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17439 Apr 14  2014 boliviaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        13777 Apr 14  2014 boliviaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        18214 Apr 14  2014 botswanaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        11300 Apr 14  2014 botswanaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        75734 Apr 14  2014 brazilHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        47638 Apr 14  2014 brazilLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        44631 Apr 14  2014 bulgariaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        29902 Apr 14  2014 bulgariaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       162512 Apr 14  2014 canadaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        89936 Apr 14  2014 canadaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        83321 Apr 14  2014 chileHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32482 Apr 14  2014 chileLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       171215 Apr 14  2014 chinaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       122050 Apr 14  2014 chinaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        66357 Apr 14  2014 colombiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38443 Apr 14  2014 colombiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       604219 Apr 14  2014 continentsHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        52055 Apr 14  2014 continentsLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        51466 Apr 14  2014 croatiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        34077 Apr 14  2014 croatiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        37240 Apr 14  2014 czechRepublicHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        18069 Apr 14  2014 czechRepublicLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        57915 Apr 14  2014 denmarkHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        37158 Apr 14  2014 denmarkLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        16186 Apr 14  2014 faroeIslandsHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       138885 Apr 14  2014 finlandHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       106665 Apr 14  2014 finlandLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       147229 Apr 14  2014 franceDepartmentsHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        77643 Apr 14  2014 franceDepartmentsLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        52556 Apr 14  2014 franceHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        33718 Apr 14  2014 franceLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        79317 Apr 14  2014 germanyHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        28511 Apr 14  2014 germanyLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        81731 Apr 14  2014 greeceHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        42916 Apr 14  2014 greeceLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        52211 Apr 14  2014 hongKongHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        39861 Apr 14  2014 hongKongLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        59080 Apr 14  2014 hungaryHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        41357 Apr 14  2014 hungaryLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        53574 Apr 14  2014 icelandHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        42664 Apr 14  2014 icelandLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       100170 Apr 14  2014 indiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61741 Apr 14  2014 indiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       178891 Apr 14  2014 irelandHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        80293 Apr 14  2014 irelandLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        26248 Apr 14  2014 israelHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        15203 Apr 14  2014 israelLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        43408 Apr 14  2014 israelPalestineHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        24615 Apr 14  2014 israelPalestineLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        54244 Apr 14  2014 italyHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        21932 Apr 14  2014 italyLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        69040 Apr 14  2014 japanHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        34757 Apr 14  2014 japanLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23875 Apr 14  2014 kosovoHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        15414 Apr 14  2014 kosovoLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25331 Apr 14  2014 liechtensteinHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        46432 Apr 14  2014 lithuaniaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        27082 Apr 14  2014 lithuaniaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        85368 Apr 14  2014 macedoniaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        55857 Apr 14  2014 macedoniaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        33124 Apr 14  2014 maliHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        21744 Apr 14  2014 maliLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        13103 Apr 14  2014 maltaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        84396 Apr 14  2014 mexicoHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38779 Apr 14  2014 mexicoLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        42140 Apr 14  2014 moldovaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30260 Apr 14  2014 moldovaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36294 Apr 14  2014 montenegroHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23830 Apr 14  2014 montenegroLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30401 Apr 14  2014 nepalHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        19189 Apr 14  2014 nepalLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        75816 Apr 14  2014 netherlandsHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        39326 Apr 14  2014 netherlandsLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        58729 Apr 14  2014 newZealandHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        27892 Apr 14  2014 newZealandLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       235767 Apr 14  2014 norwayHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       131062 Apr 14  2014 norwayLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        26870 Apr 14  2014 pakistanHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14862 Apr 14  2014 pakistanLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30225 Apr 14  2014 palestineHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17354 Apr 14  2014 palestineLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        85330 Apr 14  2014 philippinesHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61267 Apr 14  2014 philippinesLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36697 Apr 14  2014 polandHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23855 Apr 14  2014 polandLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        35209 Apr 14  2014 portugalHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        27849 Apr 14  2014 portugalLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23386 Apr 14  2014 portugalRegionsHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14632 Apr 14  2014 portugalRegionsLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        19969 Apr 14  2014 qatarHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14737 Apr 14  2014 qatarLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       170126 Apr 14  2014 romaniaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        74429 Apr 14  2014 romaniaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       318740 Apr 14  2014 russiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       188331 Apr 14  2014 russiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32084 Apr 14  2014 saudiArabiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23216 Apr 14  2014 saudiArabiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        50456 Apr 14  2014 serbiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        29668 Apr 14  2014 serbiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        43789 Apr 14  2014 serbiaNoKosovoHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25498 Apr 14  2014 serbiaNoKosovoLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38971 Apr 14  2014 singaporeHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5         9757 Apr 14  2014 singaporeLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        40473 Apr 14  2014 slovakiaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        28477 Apr 14  2014 slovakiaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        45718 Apr 14  2014 sloveniaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        35193 Apr 14  2014 sloveniaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        87021 Apr 14  2014 southKoreaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        54675 Apr 14  2014 southKoreaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        63824 Apr 14  2014 spain2High.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32144 Apr 14  2014 spain2Low.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61841 Apr 14  2014 spainHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61839 Apr 14  2014 spainLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        74354 Apr 14  2014 spainProvincesHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        43006 Apr 14  2014 spainProvincesLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        65334 Apr 14  2014 sriLankaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        37929 Apr 14  2014 sriLankaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61072 Apr 14  2014 swedenHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36828 Apr 14  2014 swedenLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        67317 Apr 14  2014 switzerlandHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        41218 Apr 14  2014 switzerlandLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        24759 Apr 14  2014 syriaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        18838 Apr 14  2014 syriaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61941 Apr 14  2014 taiwanHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        41544 Apr 14  2014 taiwanLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       152412 Apr 14  2014 turkeyHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        76588 Apr 14  2014 turkeyLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       133407 Apr 14  2014 ukraineHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61349 Apr 14  2014 ukraineLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       731868 Apr 14  2014 unitedKingdomHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       168275 Apr 14  2014 unitedKingdomLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       141836 Apr 14  2014 usa2High.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32345 Apr 14  2014 usa2Low.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       143717 Apr 14  2014 usaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32301 Apr 14  2014 usaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       141875 Apr 14  2014 usaMercatorHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32382 Apr 14  2014 usaMercatorLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1104430 Apr 14  2014 worldHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       135346 Apr 14  2014 worldLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1105345 Apr 14  2014 worldRussiaSplitHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       136117 Apr 14  2014 worldRussiaSplitLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1156751 Apr 14  2014 worldRussiaSplitWithAntarcticaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       143575 Apr 14  2014 worldRussiaSplitWithAntarcticaLow.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1155397 Apr 14  2014 worldWithAntarcticaHigh.svg
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       145663 Apr 14  2014 worldWithAntarcticaLow.svg
