drwxr-xr-x    2 simples5   simples5        12288 Mar 13  2014 .
drwxr-xr-x    4 simples5   simples5         4096 Sep 24  2013 ..
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        31367 Apr 14  2014 albaniaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17460 Apr 14  2014 albaniaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        19698 Apr 14  2014 andorraHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        12432 Apr 14  2014 andorraLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        59734 Apr 14  2014 angolaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38314 Apr 14  2014 angolaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        64165 Apr 14  2014 argentinaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        34315 Apr 14  2014 argentinaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        22808 Apr 14  2014 armeniaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14777 Apr 14  2014 armeniaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        29613 Apr 14  2014 australiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17697 Apr 14  2014 australiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        22601 Apr 14  2014 austriaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5         8865 Apr 14  2014 austriaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25200 Apr 14  2014 bahrainHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        12458 Apr 14  2014 bahrainLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        47040 Apr 14  2014 bangladeshHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        27989 Apr 14  2014 bangladeshLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        48478 Apr 14  2014 belarusHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32710 Apr 14  2014 belarusLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        20541 Apr 14  2014 belgiumHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5         7638 Apr 14  2014 belgiumLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        46164 Apr 14  2014 belizeHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25286 Apr 14  2014 belizeLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        48213 Apr 14  2014 bhutanHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30493 Apr 14  2014 bhutanLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17248 Apr 14  2014 boliviaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        13585 Apr 14  2014 boliviaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        18024 Apr 14  2014 botswanaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        11109 Apr 14  2014 botswanaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        75848 Apr 14  2014 brazilHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        47751 Apr 14  2014 brazilLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        44764 Apr 14  2014 bulgariaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30034 Apr 14  2014 bulgariaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       162390 Apr 14  2014 canadaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        89811 Apr 14  2014 canadaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        83232 Apr 14  2014 chileHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32391 Apr 14  2014 chileLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       171446 Apr 14  2014 chinaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       122255 Apr 14  2014 chinaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        66575 Apr 14  2014 colombiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38660 Apr 14  2014 colombiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       603980 Apr 14  2014 continentsHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        51815 Apr 14  2014 continentsLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        51478 Apr 14  2014 croatiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        34089 Apr 14  2014 croatiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        37140 Apr 14  2014 czechRepublicHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17968 Apr 14  2014 czechRepublicLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        57656 Apr 14  2014 denmarkHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36898 Apr 14  2014 denmarkLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        15949 Apr 14  2014 faroeIslandsHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       138864 Apr 14  2014 finlandHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       106643 Apr 14  2014 finlandLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       148527 Apr 14  2014 franceDepartmentsHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        78940 Apr 14  2014 franceDepartmentsLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        52582 Apr 14  2014 franceHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        33746 Apr 14  2014 franceLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        79245 Apr 14  2014 germanyHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        28438 Apr 14  2014 germanyLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        81624 Apr 14  2014 greeceHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        42808 Apr 14  2014 greeceLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        52174 Apr 14  2014 hongKongHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        39823 Apr 14  2014 hongKongLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        59418 Apr 14  2014 hungaryHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        41694 Apr 14  2014 hungaryLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        53536 Apr 14  2014 icelandHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        42625 Apr 14  2014 icelandLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       100419 Apr 14  2014 indiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61989 Apr 14  2014 indiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       179006 Apr 14  2014 irelandHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        80407 Apr 14  2014 irelandLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        26039 Apr 14  2014 israelHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14993 Apr 14  2014 israelLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        43463 Apr 14  2014 israelPalestineHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        24669 Apr 14  2014 israelPalestineLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        54307 Apr 14  2014 italyHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        21993 Apr 14  2014 italyLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        69493 Apr 14  2014 japanHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        35217 Apr 14  2014 japanLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23649 Apr 14  2014 kosovoHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        15187 Apr 14  2014 kosovoLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25180 Apr 14  2014 liechtensteinHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        46260 Apr 14  2014 lithuaniaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        26909 Apr 14  2014 lithuaniaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        86488 Apr 14  2014 macedoniaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        56976 Apr 14  2014 macedoniaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32928 Apr 14  2014 maliHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        21549 Apr 14  2014 maliLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        12842 Apr 14  2014 maltaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        84595 Apr 14  2014 mexicoHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38979 Apr 14  2014 mexicoLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        42425 Apr 14  2014 moldovaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30544 Apr 14  2014 moldovaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36327 Apr 14  2014 montenegroHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23862 Apr 14  2014 montenegroLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30293 Apr 14  2014 nepalHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        19080 Apr 14  2014 nepalLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        75673 Apr 14  2014 netherlandsHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        39189 Apr 14  2014 netherlandsLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        58677 Apr 14  2014 newZealandHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        27839 Apr 14  2014 newZealandLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       235745 Apr 14  2014 norwayHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       131039 Apr 14  2014 norwayLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        26663 Apr 14  2014 pakistanHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14654 Apr 14  2014 pakistanLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        30172 Apr 14  2014 palestineHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        17300 Apr 14  2014 palestineLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        86367 Apr 14  2014 philippinesHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        62303 Apr 14  2014 philippinesLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36624 Apr 14  2014 polandHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23782 Apr 14  2014 polandLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        35206 Apr 14  2014 portugalHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        27845 Apr 14  2014 portugalLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23169 Apr 14  2014 portugalRegionsHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14414 Apr 14  2014 portugalRegionsLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        19742 Apr 14  2014 qatarHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        14509 Apr 14  2014 qatarLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       170492 Apr 14  2014 romaniaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        75343 Apr 14  2014 romaniaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       319798 Apr 14  2014 russiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       189395 Apr 14  2014 russiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        31965 Apr 14  2014 saudiArabiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        23096 Apr 14  2014 saudiArabiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        50621 Apr 14  2014 serbiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        29831 Apr 14  2014 serbiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        43877 Apr 14  2014 serbiaNoKosovoHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        25585 Apr 14  2014 serbiaNoKosovoLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38714 Apr 14  2014 singaporeHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5         9499 Apr 14  2014 singaporeLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        40266 Apr 14  2014 slovakiaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        28269 Apr 14  2014 slovakiaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        45579 Apr 14  2014 sloveniaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        35053 Apr 14  2014 sloveniaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        86952 Apr 14  2014 southKoreaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        54605 Apr 14  2014 southKoreaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        63810 Apr 14  2014 spain2High.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32129 Apr 14  2014 spain2Low.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61766 Apr 14  2014 spainHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61782 Apr 14  2014 spainLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        74909 Apr 14  2014 spainProvincesHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        43560 Apr 14  2014 spainProvincesLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        65416 Apr 14  2014 sriLankaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        38010 Apr 14  2014 sriLankaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61084 Apr 14  2014 swedenHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        36839 Apr 14  2014 swedenLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        67419 Apr 14  2014 switzerlandHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        41319 Apr 14  2014 switzerlandLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        24651 Apr 14  2014 syriaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        18729 Apr 14  2014 syriaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61661 Apr 14  2014 taiwanHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        41263 Apr 14  2014 taiwanLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       153444 Apr 14  2014 turkeyHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        77619 Apr 14  2014 turkeyLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       133505 Apr 14  2014 ukraineHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        61463 Apr 14  2014 ukraineLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       731802 Apr 14  2014 unitedKingdomHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       168208 Apr 14  2014 unitedKingdomLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       142356 Apr 14  2014 usa2High.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32864 Apr 14  2014 usa2Low.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       144277 Apr 14  2014 usaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32770 Apr 14  2014 usaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       142402 Apr 14  2014 usaMercatorHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5        32908 Apr 14  2014 usaMercatorLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1108441 Apr 14  2014 worldHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       137974 Apr 14  2014 worldLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1109393 Apr 14  2014 worldRussiaSplitHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       138773 Apr 14  2014 worldRussiaSplitLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1160831 Apr 14  2014 worldRussiaSplitWithAntarcticaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       146262 Apr 14  2014 worldRussiaSplitWithAntarcticaLow.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5      1159437 Apr 14  2014 worldWithAntarcticaHigh.js
-rw-r--r--    1 simples5   simples5       148322 Apr 14  2014 worldWithAntarcticaLow.js
